Таблиця розмірів
Cтандартні розміри Sarah Berlin розраховані на зріст 166 – 171 см. Якщо потрібного розміру немає, враховуйте термін виготовлення – детальніше в розділі — Передзамовлення. Для нестандартних фігур та великих розмірів доступне Індивідуальне пошиття з урахуванням зростання та особливостей фігури.
| Таблиця розмірів, зріст 166 – 171 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір | XS | S | M | L | XL | ||
| UKR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
| EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| 1 | Груди | 84–86 | 88–90 | 92–94 | 96–98 | 100–102 | |
| 2 | Талія | 64–66 | 68–70 | 72–74 | 76–78 | 80–84 | |
| 3 | Стегна | 90–92 | 94–96 | 98–100 | 102–104 | 106–108 | |
| 4 | Плечі | 38–39 | 39–40 | 39–40 | 40–41 | 40–41 | |
| 5 | Біцепс | 26–28 | 28–30 | 30–32 | 32–34 | 34–36 | |
| 6 | Довжина руки | 58–61 | 58–61 | 58–61 | 58–61 | 58–61 | |
* Усі розміри в сантиметрах
Приталені фасони прилягають щільно по фігурі; вільні — посадка м’якша, за бажанням можна взяти розмір менше відносно ваших об’ємів. При необхідності ви можете уточнити деталі у консультанта по e-mail або написати нам будь-який месенджер.
Потрібна допомога?
Зв’яжіться з нами електронною поштою [email protected]