Таблиця розмірів

Дорогі клієнти, наші стандартні розміри розраховані на зріст 166 – 172 см.Якщо вашого розміру не буде в наявності на момент замовлення, врахуйте ще термін виготовлення, див. розділ Предзамовлення. Також можна замовити виріб за індивідуальними мірками, див.Індивідуальне пошиття

Таблиця розмірів, зріст 166 – 172 см
Розмір XXS XS S M L XL
RUS 40 42 44 46 48 50
EUR 34 36 38 40 42 44
USA 2 4 6 8 10 12
1 Груди (cm) 80-82 84-86 88-90 92-94 96-98 100-102
2 Талія (cm) 58-60 62-64 66-68 70-72 74-76 78-80
3 Стігна (cm) 86-88 90-92 94-96 98-100 102-104 106-108
4 Плечі (cm) 38-39 38-39 39-40 40-41 41-42 41-42
5 Біцепс (cm) 24-26 26-28 28-30 30-32 32-34 34-36
6 Довжина руки (cm) 58-62 58-62 58-62 58-62 58-62 58-62
Таблиця великих розмірів, зріст 166 – 172 см
Розмір XXL 3XL 4XL 5XL
RUS 52 54 56 58
EUR 46 48 50 52
USA 14 16 18 20
1 Груди (cm) 104-106 108-110 112-114 116-118
2 Талія (cm) 82-84 86-88 90-92 94-96
3 Стігна (cm) 110-112 114-116 118-120 122-124
4 Плечі (cm) 43-44 44-45 45-46 45
5 Біцепс (cm) 36-38 38-40 40-42 42-44
6 Довжина руки (cm) 58-62 58-62 58-62 58-62

obhvat grudi 3obhvat taliiobhvat bedershirina (dlina) plechaobhvat predplechjyadlina ruki