Таблица размеров
Cтандартные размеры Sarah Berlin рассчитаны на рост 166–171 см. Если нужного размера нет в наличии, учитывайте срок изготовления — Предзаказ. Для нестандартных фигур доступен индивидуальный пошив.
| Таблица размеров (рост 166–171) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | XS | S | M | L | XL | ||
| UKR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
| EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| 1 | Грудь | 84–86 | 88–90 | 92–94 | 96–98 | 100–102 | |
| 2 | Талия | 64–66 | 68–70 | 72–74 | 76–78 | 80–84 | |
| 3 | Бедра | 90–92 | 94–96 | 98–100 | 102–104 | 106–108 | |
| 4 | Плечи | 38–39 | 39–40 | 39–40 | 40–41 | 40–41 | |
| 5 | Бицепс | 26–28 | 28–30 | 30–32 | 32–34 | 34–36 | |
| 6 | Длина руки | 58–61 | 58–61 | 58–61 | 58–61 | 58–61 | |
* Все размеры в сантиметрах
Нужна помощь?
[email protected]